CPU 内存 硬盘三类最新报价
时间:2008-04-22 16:09:01 来源: 作者:毛毛
| 内存 | 零售价 | 台式机 硬盘 | 零售价 |
| 金士刚 256M DDR/400 | 85 | 酷鱼 80G/2M | 335 |
| 金士刚 1G DDR/400 | 酷鱼 160G/2M | 370 | |
| 金士刚 256M DDR/533 | 45 | 酷鱼 250G/8M | |
| 金士刚 512M DDR/800 | 酷鱼 320G/16M | 545 | |
| 金士刚 512M DDR/533 | 酷鱼 500G/32M | 740 | |
| 金士刚 1G DDR/667 | 酷鱼 80G/串口 | 298 | |
| 金士刚 1G DDR/800 | 145 | 酷鱼 160G/串口 | 333 |
| 威刚 万紫千红 256M/400 | 酷鱼 250G/串口/8M | 380 | |
| 威刚 万紫千红 512M/400 | 150 | 酷鱼 320G/串口/16M | 510 |
| 威刚 万紫千红 1G/400 | 酷鱼 320G串口监控专用 | ||
| 威刚 万紫千红 512M/667 | 酷鱼 500G/串口/32M | 700 | |
| 威刚 万紫千红 1G/667 | 130 | WD 西部数据 三年保质 | |
| 威刚 万紫千红 1G/800 | WD 80G BB/2M | 310 | |
| 威刚 红色威龙 1G/667 | WD 80G 80GJD/串口 | 285 | |
| 威刚 红色威龙 1G/800 | WD 80G 160GJD/串口 | 315 | |
| 锐邦 256M DDR/400 | 80 | 笔记本硬盘 保质三年 | |
| 锐邦 512M DDR/400 | 130 | 三星 80G 5400转/8M | 315 |
| 锐邦 1G DDR/400 | 245 | 三星 120G 5400转/8M | 335 |
| 锐邦 512M DDR/667 | 75 | 三星 160G 5400转/8M | 400 |
| 锐邦 1G DDR/667 | 120 | 三星 160G 串口/9M | 405 |
| 金士顿 512M DDR/400 | 165 | Intel CPU系列 | |
| 金士顿 1G DDR/400 | 285 | 酷睿E420 512KB/800/单核 | 218 |
| 金士顿 512M DDR/533 | 90 | 酷睿E430 512KB/800/单核 | 223 |
| 金士顿 512M DDR/667 | 90 | 酷睿E8200 双核心/6M 盒装 | |
| 金士顿 1G DDR/667 | 132 | 酷睿E6550 双核心/4M 盒装 | 1150 |
| 金士顿 1G DDR/800 | 145 | 酷睿E4500 双核心/2M 盒装 | 795 |
| 金士顿 2G DDR/667 | 260 | 酷睿E2180 双核心/1M 盒装 | 490 |
| 笔记本内存 | 酷睿E2160 双核心/原封原盒 | 445 | |
| 金士刚256M/DDR/533 | 45 | 酷睿E2160 双核心/ 盒装 | 430 |
| 锐邦512M/DDR/533 | 130 | 酷睿E2140 双核心/ 盒装 | 410 |
| 金士顿1G/DDR/667 | 145 | 酷睿E1200 双核心/ 盒装 | |
| 金士顿2G/DDR/667 | 145 | P4 3.0 631J 65纳米/775针盒装 | |
| AMD 64位 系列处理器 | P4 3.0 631J 65纳米/775散 | ||
| 闪龙LE 1100 940针原包原封 | 225 | CR 3.2 352J 盒装(775针) | |
| 速龙AH 1620 941针原包原封 | CR 3.06 347J 盒装(775针) | 260 | |
| K8 AM2 3200 盒装940针 | 265 | CR 2.8 336J 盒装(775针) | |
| K8 AM2 4200+(原封原盒) | 400 | CR 3.33 356J 散片(775针) | |
| K8 AM2 4400+(原封原盒) | 430 | CR 3.2 352J 散片(775针) | |
| K8 AM2 4600+(原封原盒) | 445 | CR 3.06 374J 散片(775针) | 225 |
| K8 AM2 4800+(原封原盒) | 505 | CR 2.8 336J 散片(775针) | |
| K8 AM2 5000+(绿盒原盒) | 595 | P4 2.8C 散片/不含扇 | 496 |
| K8 AM2 5001+(黑盒原盒) | 595 | CR 2.66D 散片/不含扇 | |
| CR 2.4D 散片/不含扇 | 190 |
0




文章评论
共有 0位青岛电脑城网友发表了评论 查看完整内容