青岛明基投影机价格体系2008.6NEW
时间:2008-07-02 22:48:04 来源: 作者:
| 青岛明基投影机价格体系2008.6NEW | |||||||||||
| 系列 | 型号 | 系统 | 参数以及配置 | 特点 | 对比度 | 渠道限价 | |||||
| 家庭剧院 | W500 | LCD | 1100ANSI 1280*720 3.9KG HDMI | 720P 高性价比 | 500:1 | 8500 | |||||
| W5000 | DLP | 1200ANSI 1920*1080 9.6KG HDMI*2 | 1080P 2DMD 16:9 HDMI接口 | 10000:1 | 24500 | ||||||
| W20000 | DLP | 1200ANSI 1920*1080 9.6KG HDMI*2 | 1080P 3DMD 16:9 HDMI接口 | 20000:1 | 48000 | ||||||
|
MP511+ | DLP | 2100ANSI 800*600 2.6KG 180W | 方便使用,设计时尚,色彩卓越 | 2000:1 | 3800 | |||||
| MP612C | DLP | 2200ANSI 800*600 2.5KG 200W | 3D色彩 开关机提示 超常灯泡寿命 | 2000:1 | 4700 | ||||||
| MP622C | DLP | 2200ANSI 1024*768 2.5KG 200W | 超静,26db耳语级低噪音运行 | 2000:1 | 5800 | ||||||
| 中端型机 | MP622 | DLP | 2700ANSI 1024*768 2.5KG 200W | XGA标案主力机型 即关即走 | 2000:1 | 6500 | |||||
| MP723 | DLP | 3300ANSI 1024*768 3.5KG 最大365W | UNISHAPE模式,增强红色亮度 | 2000:1 | 8500 | ||||||
| MP771 | DLP | 3000ANSI 1024*768 3.7KG 280W | 短焦 1.3米可投100"的大画面 | 2000:1 | 10000 | ||||||
|
SP820 | DLP | 4000ANSI 1024*768 3.73KG 280W | 高亮 密码保护 兼容HDTV 便利把手 | 2000:1 | 13500 | |||||
| SP830 | DLP | 3500ANSI 1280*768 4.5KG 300W | 高亮 分屏双显示 兼容HDTV | 2000:1 | 13000 | ||||||
| SP831 | DLP | 4000ANSI 1024*768 4.5KG 300W | 高亮 分屏双显示 兼容HDTV | 2000:1 | 15000 | ||||||
| SP870 | DLP | 5000ANSI 1024*768 4.9KG 360W | 新品 色彩:16.77M色 | 2000:1 | 28500 | ||||||
| 便携型机 | CP220C | DLP | 2000ANSI 1024*768 1.8KG 220W | 超轻小巧,便携 1.8KG | 2000:1 | 7000 | |||||
字串9
青岛了之源电子:电话83837695 83837910
字串2
字串1
http://www.mail100.cn
字串8
0




文章评论
共有 0位青岛电脑城网友发表了评论 查看完整内容