内存:涨跌参半 商家透露还将上涨!

时间:2008-01-31 16:22:37  来源:  作者:
DDR2 800 1GB万紫千红 155 155 155 155 155
DDR2 667 1GB红色威龙 165 165 165 165 165
DDR2 667 2GB红色威龙 330 320 290 290 290
DDR2 800 1GB红色威龙 190 190 190 190 190
超胜(Leadmax)          
DDR2 667 512MB 105 105 105 105 105
DDR2 667 1GB 165 165 165 165 165
DDR2 800 512MB 120 120 120 120 120
DDR2 800 1GB 190 190 190 190 190
勤茂(TwinMOS)          

文章评论

共有 0位青岛电脑城网友发表了评论 查看完整内容

    评论加载中…
青岛电脑城
青岛电脑城论坛

24小时热门信息