硬盘:跌势如潮 希捷多款主流大跌!

时间:2008-01-31 16:02:54  来源:  作者:
日立 80G/SATA 8MB/80G/7200RPM/SATA 310 310 310 310 310
日立 160G/SATA 8MB/160G/7200RPM/SATA 350 350 350 360 360
日立 250G/SATA 8MB/250G/7200RPM/SATA 450 450 450 465 465
日立 320G/SATA 16MB/320G/7200RPM/SATA 599 599 599 599 599
日立 500G/SATA 16MB/500G/7200RPM/SATA 800 800 800 800 800
日立 750G/SATA 32MB/750G/7200RPM/SATA 1380 1380 1380 1380 1380
新品
日立 1TB/SATA 32MB/1TB/7200RPM/SATA 2
100 2000 2000 2080 2080

上一篇:没有了
下一篇:硬盘:最高狂涨80元 日立强势反弹!

文章评论

共有 0位青岛电脑城网友发表了评论 查看完整内容

    评论加载中…
青岛电脑城
青岛电脑城论坛